CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 459'2 -2'4 460'6 458'2 460'2 461'6 14188 7:45 AM
Mar '24 479'6 -3'0 482'6 479'4 482'0 482'6 189360 7:45 AM
May '24 491'6 -3'2 494'6 491'4 494'0 495'0 43044 7:45 AM
Jul '24 501'4 -2'6 504'0 501'4 503'4 504'2 32429 7:45 AM
Sep '24 504'0 -2'4 506'2 504'0 506'0 506'4 9955 7:45 AM
Dec '24 510'4 -1'6 512'0 510'2 511'6 512'2 13064 7:45 AM
Mar '25 521'6 -1'0 522'4 521'6 522'2 522'6 558 7:45 AM
May '25 527'4 -0'2 527'4 527'4 527'4 527'6 96 7:45 AM
Jul '25 527'2 -1'2 527'4 527'0 527'4 528'4 221 7:45 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jan '24 1330'4 -12'2 1343'4 1326'0 1342'0 1342'6 106352 7:45 AM
Mar '24 1350'4 -11'6 1362'4 1345'6 1361'4 1362'2 60799 7:47 AM
May '24 1364'6 -10'4 1375'4 1359'6 1374'6 1375'2 26986 7:45 AM
Jul '24 1369'6 -11'0 1380'2 1365'0 1380'0 1380'6 18625 7:45 AM
Aug '24 1347'4 -10'6 1356'2 1342'6 1355'6 1358'2 1960 7:45 AM
Sep '24 1301'6 -10'2 1308'4 1296'0 1306'6 1312'0 1249 7:45 AM
Nov '24 1284'2 -9'6 1292'0 1277'4 1292'0 1294'0 9328 7:45 AM
Jan '25 1291'2 -9'2 1295'0 1284'6 1294'6 1300'4 195 7:46 AM
Mar '25 1281'0 -12'6 1286'6 1281'0 1286'6 1293'6 100 7:45 AM
HARD RED SPRING WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 702'4 5'6 702'0 694'4 695'2 696'6 125 7:45 AM
Mar '24 720'4 -9'0 729'0 719'0 725'6 729'4 5729 7:45 AM
May '24 731'0 -8'2 735'2 729'6 735'2 739'2 759 7:45 AM
Jul '24 748'6 3'4 751'4 742'0 744'4 745'2 307 7:45 AM
Sep '24 748'6 -8'4 748'6 748'2 748'2 757'2 201 7:45 AM
Dec '24 768'4 1'2 770'6 762'0 769'0 767'2 100 7:46 AM
Mar '25 771'6 -0'4 771'6 771'6 771'6 772'2 2 7:44 AM
May '25 777'2 -1'4 778'6 0 7:43 AM
Sep '25 0 9:30 AM
WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 569'2 -1'0 569'2 569'2 569'2 570'2 1556 7:45 AM
Mar '24 591'6 -6'2 598'4 589'0 595'4 598'0 78520 7:46 AM
May '24 606'0 -6'6 613'2 603'6 612'0 612'6 22990 7:45 AM
Jul '24 617'4 -7'2 625'0 616'0 625'0 624'6 15401 7:46 AM
Sep '24 631'0 -7'6 638'6 630'2 638'6 638'6 5566 7:45 AM
Dec '24 646'6 -8'0 652'2 645'6 652'2 654'6 1901 7:45 AM
Mar '25 658'6 -8'4 662'4 658'6 662'2 667'2 210 7:45 AM
May '25 666'4 -5'6 666'4 664'4 664'4 672'2 6 7:45 AM
Jul '25 664'2 -5'0 664'2 661'0 661'0 669'2 2 7:45 AM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 377'0 3'0 374'0 97 7:45 AM
Mar '24 381'6 11'6 385'6 374'4 374'4 370'0 370 7:45 AM
May '24 373'0 0'0 373'0 24 7:45 AM
Jul '24 380'0 0'0 380'0 0 7:45 AM
Sep '24 363'2 0'0 363'2 0 1:20 PM
Dec '24 370'0 0'0 370'0 0 12:16 AM
Mar '25 350'0 0'0 350'0 0 1:20 PM
May '25 356'0 0'0 356'0 0 1:20 PM
Jul '25 360'6 0'0 360'6 0 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 170.875 -1.025 172.350 169.100 172.350 171.900 7753 3:25 PM
Feb '24 171.825 -1.650 173.675 170.125 173.650 173.475 27343 1:05 PM
Apr '24 174.425 -1.500 176.350 172.775 176.350 175.925 11556 2:30 PM
Jun '24 170.200 -1.350 171.675 168.475 171.600 171.550 7295 1:05 PM
Aug '24 170.400 -1.075 171.600 168.475 171.525 171.475 4502 3:10 PM
Oct '24 175.275 -0.950 176.100 173.250 176.100 176.225 2039 1:05 PM
Dec '24 179.525 -1.075 180.300 177.675 180.300 180.600 672 1:05 PM
Feb '25 182.125 -1.325 183.200 180.575 183.200 183.450 245 1:05 PM
Apr '25 183.825 -1.500 184.925 182.025 184.925 185.325 144 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 68.775 -0.200 69.400 68.675 68.975 68.975 7234 1:05 PM
Feb '24 71.475 1.375 71.625 69.750 70.100 70.100 23957 2:30 PM
Apr '24 77.350 0.875 77.500 76.125 76.525 76.475 7174 3:00 PM
May '24 84.275 0.600 84.475 83.675 83.950 83.675 37 1:05 PM
Jun '24 92.500 0.350 92.875 91.725 92.175 92.150 5132 1:05 PM
Jul '24 94.575 0.450 94.700 93.750 94.525 94.125 2616 1:05 PM
Aug '24 95.175 0.750 95.275 94.050 94.575 94.425 2206 1:05 PM
Oct '24 81.950 0.725 82.000 81.075 81.400 81.225 241 1:05 PM
Dec '24 74.450 0.650 74.500 73.725 73.875 73.800 69 1:05 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 16.14 0.04 16.15 16.10 16.10 16.10 736 7:44 AM
Jan '24 16.21 0.02 16.31 16.21 16.25 16.19 874 7:48 AM
Feb '24 16.65 0.07 16.67 16.65 16.67 16.58 196 7:44 AM
Mar '24 17.33 138 7:44 AM
Apr '24 17.78 22 7:19 AM
May '24 18.00 -0.02 18.00 18.00 18.00 18.02 66 7:19 AM
Jun '24 18.28 8 7:48 AM
Jul '24 18.39 5 7:48 AM
Aug '24 18.47 2 11:39 PM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Dec '23 4376 -46 4407 4358 4407 4422 3200 7:45 AM
Jan '24 4194 -46 4238 4181 4238 4240 63285 7:45 AM
Mar '24 4102 -40 4142 4087 4142 4142 39590 7:45 AM
May '24 4049 -31 4074 4031 4074 4080 18700 7:45 AM
Jul '24 4040 -28 4062 4022 4058 4068 10947 7:48 AM
Aug '24 4007 -22 4020 3987 4014 4029 2377 7:45 AM
Sep '24 3959 -19 3965 3942 3955 3978 911 7:45 AM
Oct '24 3888 -30 3914 3888 3914 3918 395 7:45 AM
Dec '24 3918 -12 3934 3897 3919 3930 2339 7:45 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences